« Volver
Arabia Saudita intercepta misiles balísticos y de crucero dirigidos a sitios militares y petrolíferos clave
The Saudi Ministry of Defense announced the successful interception of ballistic missiles, cruise missiles, and drones aimed at Prince Sultan Air Base and the Shaybah oil field. Esta acción defensiva pone de relieve los actuales problemas de seguridad en la región y los posibles riesgos para la infraestructura crítica.
Fecha:
07.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162240 | +0.11853% |
| GBPUSD | 1.340950 | +0.41981% |
| USDJPY | 157.756030 | +0.13077% |
| XAUUSD | 5171.064240 | +1.76496% |
| USDCAD | 1.356420 | -0.8017% |
| NZDUSD | 0.590210 | +0.11777% |
| USDCHF | 0.776340 | -0.57623% |
| AUDUSD | 0.703280 | +0.38458% |
| EURGBP | 0.866630 | -0.23872% |
| EURJPY | 183.349740 | +0.26508% |
| GBPJPY | 211.542300 | +0.56729% |
| AUDJPY | 110.950420 | +0.54684% |
| CADJPY | 116.303430 | +0.97274% |
| CHFJPY | 203.500200 | +0.83435% |
| NZDJPY | 93.051970 | +0.14253% |
| GBPCHF | 1.041030 | -0.15914% |
| EURCHF | 0.902290 | -0.44016% |
| USDMXN | 17.796180 | +0.46055% |
| USDZAR | 16.560840 | -0.68462% |
| USDTRY | 44.067600 | +0.27887% |
| USDRUB | 78.925000 | +0.32223% |
| USDSEK | 9.179060 | -0.38242% |
| USDCNY | 6.905200 | +0.21046% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 0.7 | 0.2 | |
| 23:30 | 🇦🇺 | Cambios en la confianza del consumidor de Westpac (marzo) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (febrero) | 3 | 3 |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (enero) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importaciones interanuales (enero) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Balanza comercial (enero) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventas de viviendas existentes (febrero) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (febrero) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica mensual (febrero) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación básica interanual (febrero) | 2.5 | 2.5 |