« Назад
Загрузка…
Золото: более мягкие данные США повышают спрос на безопасные укрытия
Золото: более мягкие данные США повышают спрос на безопасные укрытия
Дата:
03.07.2026 |
Источник:
fxstreet.com
Read Full Story
Котировки
| Инструмент | Цена | Изменение (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.145420 | +0.15552% |
| GBPUSD | 1.336130 | +0.11989% |
| USDJPY | 160.919000 | -0.11112% |
| XAUUSD | 4181.665000 | +1.40799% |
| USDCAD | 1.417930 | -0.010578% |
| NZDUSD | 0.571910 | +0.38737% |
| USDCHF | 0.802310 | -0.11205% |
| AUDUSD | 0.694310 | +0.34167% |
| EURGBP | 0.857210 | +0.11913% |
| EURJPY | 184.314000 | +0.084166% |
| GBPJPY | 215.007000 | +0.011164% |
| AUDJPY | 111.725000 | +0.29444% |
| CADJPY | 113.485000 | -0.14455% |
| CHFJPY | 200.555000 | +0.009475% |
| NZDJPY | 92.026000 | +0.31175% |
| GBPCHF | 1.071940 | -0.008395% |
| EURCHF | 0.918960 | +0.077321% |
| USDMXN | 17.431300 | -0.35272% |
| USDZAR | 16.212470 | -0.2285% |
| USDTRY | 46.800900 | +0.6008% |
| USDRUB | 77.320000 | -0.22737% |
| USDSEK | 9.636400 | -0.40802% |
| USDCNY | 6.779500 | +0.041318% |
Предстоящие важные события
| Время | Страна | Событие | Прогноз | Прошлое |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Непроизводственный индекс деловой активности ISM (июнь) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Непроизводственные цены ISM (июнь) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (июнь) | 54 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (июнь) | 50 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Протоколы FOMC | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Уровень инфляции в годовом исчислении (июнь) | 1.3 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | Торговый баланс (май) | 16 | 14.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Продажи существующего жилья (июнь) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Уровень безработицы (июнь) | 7 | 6.6 |