« 返回
加载中…
USD/JPY 击出一个速度弹跳 - 支持停止幻灯片吗 ?
从4小时的图表看,对数低于162.00和161.20的支持水平。 从159.54的低位波动到162.84的高位波动,明显低于50%的纤维回溯水平.
日期:
03.07.2026 |
来源:
actionforex.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.145380 | +0.15202% |
| GBPUSD | 1.336770 | +0.16785% |
| USDJPY | 160.895000 | -0.12602% |
| XAUUSD | 4178.745000 | +1.33718% |
| USDCAD | 1.417560 | -0.036669% |
| NZDUSD | 0.572180 | +0.43476% |
| USDCHF | 0.801940 | -0.15812% |
| AUDUSD | 0.694530 | +0.37347% |
| EURGBP | 0.856760 | +0.066574% |
| EURJPY | 184.279000 | +0.065161% |
| GBPJPY | 215.074000 | +0.042329% |
| AUDJPY | 111.738000 | +0.30611% |
| CADJPY | 113.493000 | -0.13751% |
| CHFJPY | 200.611000 | +0.0374% |
| NZDJPY | 92.052000 | +0.34009% |
| GBPCHF | 1.072000 | -0.002798% |
| EURCHF | 0.918490 | +0.026137% |
| USDMXN | 17.439000 | -0.30869% |
| USDZAR | 16.196500 | -0.32677% |
| USDTRY | 46.799600 | +0.598% |
| USDRUB | 77.320000 | -0.22737% |
| USDSEK | 9.644380 | -0.32555% |
| USDCNY | 6.781000 | +0.063453% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(6月) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(六月) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(6月) | 54 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(Jun) | 50 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(六月) | 1.3 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | 贸易差额(五月) | 16 | 14.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(六月) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 失业率(六月) | 7 | 6.6 |