Wichtigkeit Zeit (GMT) Land Ereignis Aktuell Prognose Vorherig
03.07.2026
00:01 S&P Global Services PMI (Juni) 54.2 50.2 50.8
00:30 🇯🇵 S&P Global Composite PMI (Juni) 52.8 52.5 51.1
00:30 S&P Global PMI (Juni) 57.4 51.5 56.7
00:30 🇯🇵 S&P Global Services PMI (Juni) 52.2 51.8 50
01:45 PMI (Juni) 53.6 53.3 54
★★ 01:45 S&P Global Services PMI (Juni) 54.1 53 54.4
02:00 Handelsbilanz (Jun) -2.64 0.5 -5.21
02:00 VPI MoM (Jun) -0.39 0.29
02:00 VPI YoY (Jun) 4.69 5.6
02:00 Ausländische Direktinvestitionen (Jun) 13.03 13.1 9.75
02:00 BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q2) 8.39 7.6 7.94
02:00 Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich (Jun) 8.39 7.94
02:00 Industrieproduktion im Jahresvergleich (Jun) 12.7 4 10.1
02:00 Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) 4.69 5.5 5.6
02:00 Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) 12.6 11.8
02:00 Touristenankünfte im Jahresvergleich (Jun) 14.7 16.5
02:10 Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Jun) 14.8 12.6 11.8
03:35 🇯🇵 3-Monats-Rechnungsauktion 0.9133 0.9109
04:15 S&P Global Composite PMI (Juni) 50.8 52.6
04:15 S&P Global PMI (Juni) 50.8 52.7 52.6
04:25 Erzeugerpreisindex ggü. Vorjahr (Mai) 6.7 0.3 5.8
05:00 HSBC Indien Services PMI (Jun) 57.4 57.3 59.8
05:00 HSBC-Dienstleistungs-PMI (Juni) 57.4 58 59.8
05:00 Einzelhandelsumsätze MoM (Mai) 0 0.3
05:00 Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Mai) 6 5.4
05:00 S&P Global Composite PMI (Juni) 57.1 57.4 59.3
05:00 S&P Global Services PMI (Juni) 57.1 57.4 59.3
06:00 Registrierte Arbeitslosenquote (Jun) 1.9 1.9 1.9
06:00 S&P Global Composite PMI (Juni) 48.9 49.5 49.2
06:00 S&P Global Services PMI (Juni) 48.2 49 48.7
06:00 Arbeitslose (Jun) 61.4 62.6 62
06:00 Arbeitslosenquote n.s.a (Juni) 1.9 1.9 1.9
06:30 S&P Global Services PMI (Juni) 56.6 52.6 54.2
★★ 06:45 Handelsbilanz (Jun) -10.4 -7.8 -5.61
06:45 Exporte (Juni) 24.9 21 22.5
06:45 Importe (Juni) 35.3 28.8 28.1
★★ 06:45 🇫🇷 Industrieproduktion MoM (Mai) -0.1 -0.4 0.3
★★ 07:00 VPI MoM (Jun) 0.99 0.99 1.71
★★ 07:00 VPI YoY (Jun) 32.11 32.1 32.61
07:00 Industrieproduktion im Jahresvergleich (Mai) 3.4 2.3 2.3
★★ 07:00 Inflationsrate MoM (Jun) 0.99 0.99 1.71
★★ 07:00 Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) 32.11 32.1 32.61
07:00 Erzeugerpreisindex MoM (Jun) 1.8 1 2.75
07:00 Erzeugerpreisindex im Jahresvergleich (Jun) 28.09 30 28.93
07:15 S&P Global Composite PMI (Juni) 53.3 51 50.2
07:15 S&P Global Manufacturing PMI (Juni) 50.5 49.6
07:15 S&P Global PMI (Juni) 50.5 49.3 49.6
★★ 07:15 S&P Global Services PMI (Juni) 54.2 50.9 50.1
07:30 Währungsswaps 22.7 22.8
07:45 S&P Global Composite PMI (Juni) 50.8 50.6 50.4
★★ 07:45 S&P Global Services PMI (Juni) 50.2 50.5 49.4
07:50 🇫🇷 S&P Global Composite PMI (Juni) 47.2 47.6 44.9
07:50 🇫🇷 S&P Global Services PMI (Juni) 46.8 47.4 44.3
07:55 🇩🇪 S&P Global Composite PMI (Juni) 49.5 48 48.8
07:55 🇩🇪 S&P Global Services PMI (Juni) 48.6 46.8 48.1
★★ 08:00 🇪🇺 Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
★★ 08:00 🇪🇺 Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
08:00 FAO-Lebensmittelpreisindex (Juni) 130.3 130.8
08:00 Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) 4
08:00 Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) 5.1 4 4.2
★★ 08:00 Einzelhandelsumsätze MoM (Mai) 0.2 0.1 0
08:00 Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (Mai) 2.2 1.8 1.7
08:00 🇪🇺 S&P Global Composite PMI (Juni) 50 49.5 48.5
08:00 🇪🇺 S&P Global Services PMI (Juni) 49.4 48.9 47.7
08:30 Handelsbilanz (Mai) -1154.1 225 201.5
08:30 🇬🇧 VPI (Jun) 3.3 3.7 3.7
08:30 🇬🇧 S&P Global Composite PMI (Juni) 49.3 49.4 49.7
08:30 🇬🇧 S&P Global Services PMI (Juni) 48.8 48.7 49.3
08:45 🇩🇪 Neuwagenverkäufe im Jahresvergleich (Jun) 15.7 -4.2 0.1
09:00 Hauspreisindex MoM (Jun) 0.3 0.1
09:00 Hauspreisindex im Jahresvergleich (Jun) 3.8 3.8
09:00 Russische Devisenintervention (Juli) 208.2
10:00 Verbrauchervertrauen 77.7
10:00 Verbrauchervertrauen (Mai) 77.7
10:00 🇩🇪 Neuwagenverkäufe im Jahresvergleich (Jun) -4.2 0.1
10:00 Arbeitslosenquote (Juni) 4.8 4.9
10:30 Haushaltssaldo (Mai) -5.6 -5.4
11:30 Währungsreserven (Jun/26) 672.59
★★ 12:00 Verbrauchervertrauen (Juni) 45.5 43.5
12:00 Verbrauchervertrauen n.s.a (Jun) 43.1
★★ 12:00 Industrieproduktion MoM (Mai) 0.3 0.7
12:00 Industrieproduktion im Jahresvergleich (Mai) 1.3 2.7
13:00 Leistungsbilanz (Q1) -3889
13:00 S&P Global Composite PMI (Juni) 51 49.5
★★ 13:00 S&P Global Services PMI (Juni) 51.6 50.4
★★ 15:00 🇬🇧 Rede von BoE-Gouverneur Bailey
★★ 15:00 🇩🇪 Bundesbank Nagel Rede
16:30 Ergebnisse des irischen Finanzministeriums (Juni) -2.3
17:00 🇺🇸 Baker Hughes Öl Rig Count (Jul/03) 430
17:00 Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) 3.6 3.77
19:30 🇺🇸 CFTC Aluminium Spekulative Nettopositionen 0.8
★★ 19:30 🇦🇺 CFTC AUD spekulative Nettopositionen -13
★★ 19:30 Spekulative Nettopositionen der CFTC in BRL 43.7
19:30 🇨🇦 CFTC CAD spekulative Nettopositionen -146.8
19:30 🇨🇭 CFTC CHF spekulative Nettopositionen -41.1
19:30 🇺🇸 CFTC Kupfer Spekulative Nettopositionen 71.6
19:30 🇺🇸 CFTC spekulative Nettopositionen bei Mais 58.3
★★ 19:30 🇺🇸 Spekulative Nettopositionen der CFTC im Bereich Rohöl 114.6
★★ 19:30 🇪🇺 CFTC EUR spekulative Nettopositionen 30.2
★★ 19:30 🇬🇧 Spekulative Nettopositionen der CFTC in GBP -105.7
★★ 19:30 🇺🇸 CFTC Gold Spekulative Nettopositionen 181.3
★★ 19:30 🇯🇵 Spekulative Nettopositionen des JPY der CFTC -146.1
19:30 CFTC MXN spekulative Nettopositionen 74.2
★★ 19:30 🇺🇸 CFTC Nasdaq 100 spekulative Nettopositionen -9.1
19:30 🇺🇸 Spekulative Nettopositionen der CFTC zu Erdgas -176.7
19:30 🇳🇿 CFTC NZD spekulative Nettopositionen -54.8
★★ 19:30 🇺🇸 CFTC S&P 500 spekulative Nettopositionen -35.4
19:30 🇺🇸 CFTC Silber Spekulative Nettopositionen 23.8
19:30 🇺🇸 Spekulative Nettopositionen der CFTC bei Sojabohnen 100.8
19:30 🇺🇸 Spekulative Nettopositionen der CFTC im Weizensektor -48.4
22:00 Protokoll der geldpolitischen Sitzung

Kurse

Instrument Preis Veränderung (%)
EURUSD 1.145350 +0.1494%
GBPUSD 1.336080 +0.11615%
USDJPY 160.944000 -0.095599%
XAUUSD 4177.210000 +1.29995%
USDCAD 1.417860 -0.015514%
NZDUSD 0.571920 +0.38912%
USDCHF 0.802360 -0.10583%
AUDUSD 0.694200 +0.32578%
EURGBP 0.857180 +0.11563%
EURJPY 184.339000 +0.097742%
GBPJPY 215.042000 +0.027444%
AUDJPY 111.729000 +0.29803%
CADJPY 113.507000 -0.12519%
CHFJPY 200.582000 +0.022939%
NZDJPY 92.042000 +0.32919%
GBPCHF 1.072020 -0.000933%
EURCHF 0.918920 +0.072965%
USDMXN 17.437800 -0.31556%
USDZAR 16.222550 -0.16647%
USDTRY 46.799800 +0.59843%
USDRUB 77.320000 -0.22737%
USDSEK 9.636400 -0.40802%
USDCNY 6.779600 +0.042799%

Bevorstehende wichtige Ereignisse

Uhrzeit Land Ereignis Prognose
06.07.2026
14:00 🇺🇸 ISM-Einkaufsmanagerindex (Nicht-Verarbeitendes Gewerbe) (Juni) 54.5
14:00 🇺🇸 ISM-Preise außerhalb des verarbeitenden Gewerbes (Juni) 71.3
14:00 🇺🇸 ISM-Dienstleistungs-PMI (Juni) 54 54.5
07.07.2026
14:00 🇨🇦 Ivey PMI 50 58.2
08.07.2026
18:00 🇺🇸 FOMC-Protokoll
09.07.2026
01:30 Inflationsrate im Jahresvergleich (Jun) 1.3 1.2
14:00 🇺🇸 Verkauf bestehender Eigenheime (Juni) 4.2 4.17
10.07.2026
12:30 🇨🇦 Arbeitslosenquote (Juni) 7 6.6