« Zurück
Goldman Sachs Warns Ölpreise Mai Übertreffen $100 nächste Woche Amid Strait of Hormuz Disruption
Goldman Sachs hat darauf hingewiesen, dass die Ölpreise nächste Woche $100 pro Barrel überschreiten könnten, wenn die anhaltende Störung in der Straße von Hormuz nicht behoben ist. Die potenziellen Versorgungsengpässe in diesem kritischen Chokepoint erhöhen die Besorgnis über die globale Ölmarktstabilität.
Datum:
07.03.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162240 | +0.11853% |
| GBPUSD | 1.340950 | +0.41981% |
| USDJPY | 157.756030 | +0.13077% |
| XAUUSD | 5171.064240 | +1.76496% |
| USDCAD | 1.356420 | -0.8017% |
| NZDUSD | 0.590210 | +0.11777% |
| USDCHF | 0.776340 | -0.57623% |
| AUDUSD | 0.703280 | +0.38458% |
| EURGBP | 0.866630 | -0.23872% |
| EURJPY | 183.349740 | +0.26508% |
| GBPJPY | 211.542300 | +0.56729% |
| AUDJPY | 110.950420 | +0.54684% |
| CADJPY | 116.303430 | +0.97274% |
| CHFJPY | 203.500200 | +0.83435% |
| NZDJPY | 93.051970 | +0.14253% |
| GBPCHF | 1.041030 | -0.15914% |
| EURCHF | 0.902290 | -0.44016% |
| USDMXN | 17.796180 | +0.46055% |
| USDZAR | 16.560840 | -0.68462% |
| USDTRY | 44.067600 | +0.27887% |
| USDRUB | 78.925000 | +0.32223% |
| USDSEK | 9.179060 | -0.38242% |
| USDCNY | 6.905200 | +0.21046% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (Feb.) | 0.7 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q4) | 0.1 | 0.1 |
| 23:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (März) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Februar) | 3 | 3 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Jan.) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Jan.) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Jan.) | 5.7 | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Verkauf bestehender Eigenheime (Februar) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Verbraucherpreisindex (VPI) (Februar) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Kerninflationsrate MoM (Feb.) | 0.2 | 0.3 |