« Geri
ABD Core Perakende Satışları Mart ayında% 1.9, Tahminleri Etkiledi
ABD'nin temel perakende satışları Mart ayında yüzde 1.9'a yükseldi ve tahmin edilen% 1,4'ü ve önceki% 0,5'i aştı. Bu, ekonomik bakış ve para politikası kararlarını etkileyebilecek sağlam tüketici harcamalarını gösterir.
Tarih:
21.04.2026 |
Kaynak:
FOR-EX.NEWS
Kurlar
| Enstrüman | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174110 | -0.3911% |
| GBPUSD | 1.349770 | -0.26305% |
| USDJPY | 159.492000 | +0.47183% |
| XAUUSD | 4715.580000 | -2.16872% |
| USDCAD | 1.366170 | +0.14074% |
| NZDUSD | 0.589240 | +0.045843% |
| USDCHF | 0.780970 | +0.3882% |
| AUDUSD | 0.714890 | -0.3943% |
| EURGBP | 0.869810 | -0.05056% |
| EURJPY | 187.254000 | +0.080169% |
| GBPJPY | 215.269000 | +0.20435% |
| AUDJPY | 114.017000 | +0.1502% |
| CADJPY | 116.740000 | +0.41719% |
| CHFJPY | 204.201000 | +0.14271% |
| NZDJPY | 93.969000 | +0.56506% |
| GBPCHF | 1.054120 | +0.097807% |
| EURCHF | 0.916930 | -0.020717% |
| USDMXN | 17.367600 | +0.4372% |
| USDZAR | 16.491010 | +0.918% |
| USDTRY | 44.875300 | +0.031207% |
| USDRUB | 75.040000 | +0.073348% |
| USDSEK | 9.181600 | +0.61057% |
| USDCNY | 6.820300 | +0.052811% |
Yaklaşan Önemli Etkinlikler
| Saat | Ülke | Etkinlik | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Ticaret Dengesi (Mar) | 1106 | 57.3 |
| 22.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Enflasyon Oranı YoY (Mar) | 3.3 | 3 |
| 23.04.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | S&P Küresel Üretim PMI (Nisan) | 51.3 | 52.2 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Üretim PMI (Nisan) | 49.9 | 51 |
| 08:30 | 🇬🇧 | S&P Küresel Hizmetler PMI (Nisan) | 50 | 50.5 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Enflasyon Oranı YoY (Mar) | 1.5 | 1.3 |
| 24.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Perakende Satışları Aylık (Mart) | 0.2 | -0.4 |
| 08:00 | 🇩🇪 | Ifo İş İklimi (Nisan) | 85.5 | 86.4 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Michigan Tüketici Güveni (Nisan) | 47.6 | 53.3 |