行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178260 | -0.1136% |
| GBPUSD | 1.355330 | -0.091407% |
| USDJPY | 159.041000 | +0.15933% |
| XAUUSD | 4812.445000 | -0.60546% |
| USDCAD | 1.378320 | +0.12858% |
| NZDUSD | 0.589870 | -0.011866% |
| USDCHF | 0.782570 | +0.24466% |
| AUDUSD | 0.713970 | +0.19928% |
| EURGBP | 0.869310 | +0.042581% |
| EURJPY | 187.387000 | +0.075302% |
| GBPJPY | 215.550000 | +0.070567% |
| AUDJPY | 113.551000 | +0.39077% |
| CADJPY | 115.386000 | +0.043352% |
| CHFJPY | 203.212000 | -0.072777% |
| NZDJPY | 93.815000 | +0.15587% |
| GBPCHF | 1.060660 | +0.18608% |
| EURCHF | 0.922050 | +0.15968% |
| USDMXN | 17.293300 | +0.18713% |
| USDZAR | 16.380960 | +0.29241% |
| USDTRY | 44.726800 | -0.002459% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.207000 | +0.41718% |
| USDCNY | 6.820000 | +0.071899% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 纽约帝国州制造业指数 (4月) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | 就业变化(三月) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | 失业率(三月) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | GDP同比增速(第一季度) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | 国内生产总值同比(第一季度) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | 工业生产年率(三月) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | 零售销售同比(三月) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | 失业率(三月) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | 商品贸易帐 (二月) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | 非欧盟商品贸易帐 (二月) | -9.2 | -3.46 |